内审员咨询师培训合格证汇总表1
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
1 | 孙大勇 | 男 | 昆山联华塑胶有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 20150516--18 | 008 |
2 | 欧泽勇 | 男 | 温州华嘉电器有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 20150516--18 | 008 |
3 | 蔡帮千 | 男 | 公牛集团有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0301 |
4 | 周雪生 | 男 | 公牛集团有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0302 |
5 | 许昆伦 | 男 | 公牛集团有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0303 |
6 | 刘大涛 | 男 | 苏州锻压厂有限责任公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2011 | 20160318-20 | 0305 |
7 | 丁伟 | 男 | 苏州锻压厂有限责任公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2011 | 20160318-20 | 0306 |
8 | 樊思明 | 男 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0307 |
9 | 陈雪琴 | 女 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0308 |
10 | 华 苹 | 女 | 江苏德亚智能科技股份有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0300 |
11 | 任国慧 | 男 | 湖州三井低温设备有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0309 |
12 | 余悦 | 女 | 江苏风雷光电科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0310 |
13 | 周智勇 | 男 | 自由职业- | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0311 |
14 | 郭井旺 | 男 | 昆山 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0312 |
15 | 马健 | 男 | 马 健 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0313 |
16 | 皋娟 | 女 | 苏州正溢华机械科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0315 |
17 | 商晓娇 | 女 | 苏州正溢华机械科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0316 |
内审员咨询师培训合格证汇总表2
\
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
18 | 高德臣 | 男 | 苏州正溢华机械科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0317 |
19 | 徐超 | 女 | 苏州正溢华机械科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0318 |
20 | 杨静 | 女 | 今创集团股份有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0319 |
21 | 付姝珺 | 女 | 今创集团股份有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0320 |
22 | 段爱中 | 男 | 上海飞科电器股份有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160318-20 | 0321 |
23 | 顾媛 | 女 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2008 | 20160318-20 | 0881 |
24 | 王淳 | 男 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0882 |
25 | 毛积闯 | 男 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0883 |
26 | 周志鹏 | 男 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0885 |
27 | 朱桂林 | 女 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0886 |
28 | 罗秋玲 | 女 | 苏州子波电子科技有限公司 | ISO9001:2015 | 20160318-20 | 0887 |
29 | 叶蓉珍 | 女 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160618-20 | 1881 |
30 | 叶宏英 | 女 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160618-20 | 1885 |
31 | 周小四 | 女 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160618-20 | 1886 |
32 | 王国建 | 男 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160618-20 | 1887 |
33 | 季爱玲 | 女 | 宝袋电子包装材料(苏州)有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 | 20160618-20 | 1888 |
34 | 张莉 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5801 |
35 | 张娟 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5802 |
内审员咨询师培训合格证汇总表3
\
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
36 | 李婧夤 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5803 |
37 | 鲁雯婷 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5805 |
38 | 刘旋 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5806 |
39 | 张玉 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5807 |
40 | 郑巧妮 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5808 |
41 | 张聪 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5809 |
42 | 陈露 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5810 |
43 | 叶永翠 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5811 |
44 | 盛娟 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5812 |
45 | 王典典 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5813 |
46 | 张维 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5815 |
47 | 曹晓冉 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5816 |
48 | 童玉琼 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5817 |
49 | 于莉莉 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5818 |
50 | 冯霞 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5819 |
51 | 秦世娟 | 女 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5820 |
52 | 张松 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5821 |
53 | 潘健 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5822 |
54 | 林国锋 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5823 |
55 | 杨鹏 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5825 |
内审员咨询师培训合格证汇总表4
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
56 | 徐加鹏 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5826 |
57 | 周灿 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5827 |
58 | 卢国庆 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5828 |
59 | 陈超 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5829 |
60 | 欧景森 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5830 |
61 | 李军 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5831 |
62 | 宗官宝 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5832 |
63 | 郑建 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5833 |
64 | 兰世雄 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5835 |
65 | 王鹤 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5836 |
66 | 张塞 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5837 |
67 | 周鸿鹄 | 男 | 安徽天安新材料有限公司 | ISO/TS16949:2009 | 201606-07 | 5838 |
68 | 邵明涛 | 男 | 宁波市智博电器有限公司 | ISO9001:2015 | 20161018-20 | 1118 |
69 | 马思远 | 男 | 济南泰鸿汽车零部件有限公司 | IATF16949:2016 | 20161018-20 | 1618 |
70 | 方涛 | 男 | 济南泰鸿汽车零部件有限公司 | IATF16949:2016 | 20161018-20 | 1619 |
71 | 王兴泽 | 男 | 济南泰鸿汽车零部件有限公司 | IATF16949:2016 | 20161018-20 | 1620 |
72 | 何笑瑛 | 女 | 广东深圳市 | IATF16949:2016 | 20161018-20 | 1668 |
73 | 何笑瑛 | 女 | 广东深圳市 | ISO14001:2015 | 20170303-05 | 1718 |
74 | 何笑瑛 | 女 | 广东深圳市 | IQC080000:2012 | 20170303-05 | 1719 |
75 | 刘卫生 | 男 | 苏州思正企业管理咨询有限公司 | IATF16949:2016 咨询培训师 | 20170318-20 | 6668 |
76 | 许仓满 | 男 | 苏州宝成汽车冲压有限公司 | IATF16949:2016 咨询培训师 | 20170318-20 | 6678 |
77 | 金卫国 | 男 | 江苏鹿山光电科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 QC080000:2017 | QES 20170518-20 | 1728 |
内审员咨询师培训合格证汇总表5
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
78 | 应柯 | 男 | 常熟市冠日新材料有限公司 | ISO9001:2015 | 20170718-19 | 1729 |
79 | 周联民 | 男 | 常熟市冠日新材料有限公司 | ISO9001:2015 | 20170718-19 | 1730 |
80 | 陈建文 | 男 | 常熟市冠日新材料有限公司 | ISO9001:2015 | 20170718-19 | 1731 |
81 | 刘啸晨 | 男 | 南京东晨电镀科技有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+二方审核 | 20170718-21 | 1736 |
82 | 刘先根 | 男 | 南京东晨电镀科技有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+产品审核 | 20170718-21 | 1737 |
83 | 刘忠 | 男 | 南京东晨电镀科技有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+过程审核 | 20170718-21 | 1738 |
84 | 卢德春 | 男 | 南京东晨电镀科技有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+过程审核 | 20170718-21 | 1739 |
85 | 吕京元 | 男 | 苏州苏宁标准件有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+二方审核+过程审核 | 20170718-21 | 1761 |
86 | 周远方 | 男 | 苏州苏宁标准件有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+过程审核 | 20170718-21 | 1762 |
87 | 刘海燕 | 女 | 苏州苏宁标准件有限公司 | IATF16949:2016 体系内审+产品审核 | 20170718-21 | 1763 |
88 | 戈蓉 | 女 | 苏州苏宁标准件有限公司 | IATF16949:2016 体系内审 | 20170718-21 | 1765 |
89 | 周纯 | 男 | 苏州苏宁标准件有限公司 | IATF16949:2016 体系二方审核 | 20170718-21 | 1766 |
90 | 杨军 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、 | 20171125-29 | 1771 |
91 | 黄鹏超 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、制造过程、产品审核员 | 20171125-29 | 1772 |
92 | 陆有新 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、 | 20171125-29 | 1773 |
93 | 路兴浩 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、制造过程、产品审核员 | 20171125-29 | 1775 |
94 | 钱慧 | 女 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、制造过程审核员 | 20171125-29 | 1776 |
内审员咨询师培训合格证汇总表6
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
95 | 李杨 | 女 | 江苏九天光电科技有限公司 | ISO14001:2015 IATF16949:2016 体系内审、产品审核员 | 20171125-29 | 1777 |
96 | 陈道鹏 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | IATF16949:2016 体系二方审核、产品审核员 | 20171125-29 | 1778 |
97 | 李建忠 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | IATF16949:2016 体系二方审核、制造过程审核员 | 20171125-29 | 1779 |
98 | 刘慧 | 女 | 江苏九天光电科技有限公司 | IATF16949:2016 体系二方审核员 | 20171125-29 | 1780 |
99 | 曹祎 | 男 | 江苏九天光电科技有限公司 | IATF16949:2016 体系二方审核员 | 20171125-29 | 1781 |
100 | 陈立洋 | 男 | 个人 | VDA6.3:2016 VDA6.5:2008 | 20180315-20 | 1782 1783 |
101 | 张哲华 | 女 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1816 |
102 | 李丹 | 女 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1817 |
103 | 王娟 | 女 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1818 |
104 | 李扬 | 男 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1819 |
105 | 梁泽阳 | 男 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1820 |
106 | 孙建航 | 男 | 唐山曹妃甸通益机电设备有限公司 | ISO9001:2015内审员培训 | 20180402-05 | 1821 |
107 | 余志娟 | 女 | 海的动力股份有限公司 | ISO45001:2018内审员培训 | 20180412-13 | 1866 |
108 | 祝忠平 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1868 |
109 | 江勇 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1869 |
110 | 陈道德 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1870 |
111 | 周冰灿 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1871 |
内审员咨询师培训合格证汇总表7
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
112 | 宋海燕 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1872 |
113 | 张涛 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1873 |
114 | 孙龙 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1875 |
115 | 聂鼎 | 男 | 祥华科技有限公司 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 GB/T28001-2011 | 20180412-14 | 1876 |
116 | 方鑫建 | 男 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1877 |
117 | 孙惠龙 | 男 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1878 |
118 | 黄月婷 | 女 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1879 |
119 | 朱慧琴 | 女 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1880 |
120 | 王兰 | 女 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1881 |
121 | 范金立 | 女 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1882 |
122 | 徐晓东 | 男 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1883 |
123 | 钱满花 | 女 | 浙江中宁硅业有限公司 | QC080000:2017 | 20180509-10 | 1885 |
124 | 陶隆杰 | 男 | 中核动力设备南京有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1886 |
125 | 马铭伟 | 男 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1887 |
126 | 张亚黎 | 女 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1888 |
127 | 张懿瀛 | 女 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1889 |
128 | 李国冬 | 男 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1890 |
129 | 赵家奇 | 男 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1891 |
130 | 王昱 | 男 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1892 |
131 | 刘换涛 | 男 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1893 |
132 | 于雪 | 女 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1895 |
133 | 常沁 | 女 | 营口金和机电设备有限公司 | GJB9001C-2017 | 20180626-30 | 1896 |
134 | 孙旺 | 男 | 济南强宇汽车部件有限公司 | IATF16949体系内审 | 20180718-20 | 1901 |
135 | 公维峰 | 男 | 济南强宇汽车部件有限公司 | IATF16949体系内审 | 20180718-20 | 1902 |
内审员咨询师培训合格证汇总表8
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |
136 | 王守国 | 男 | 济南强宇汽车部件有限公司 | IATF16949体系内审 | 20180718-20 | 1903 |
137 | 韩玲 | 女 | 济南强宇汽车部件有限公司 | IATF16949体系内审 | 20180718-20 | 1905 |
138 | 吴太新 | 男 | 江西新菱科技有限公司 | IATF16949:2016体系内审、制造审核 | 20180718-22 | 1906 |
139 | 吴春仙 | 女 | 江西新菱科技有限公司 | IATF16949:2016体系内审、二方审核 | 20180718-22 | 1907 |
140 | 郭欢 | 男 | 江西新菱科技有限公司 | IATF16949:2016体系内审,制造、产品审核 | 20180718-22 | 1908 |
141 | 吴太顺 | 男 | 江西新菱科技有限公司 | IATF16949:2016体系内审、二方审核 | 20180718-22 | 1909 |
142 | 李胜祥 | 男 | 台州市枪宝工具有限公司 | GB/T19001-2016内审员培训 | 20181218-20 | 1910 |
143 | 严国栋 | 男 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | GB/T19001-2016内审员培训 | 20190321-22 | 1915 |
144 | 宛保国 | 男 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | GB/T19001-2016内审员培训 | 20190321-22 | 1916 |
145 | 赵小妹 | 女 | 无锡市双灵电器厂 | 三次元CMM培训 | 20190516-17 | 1921 |
146 | 朱伟明 | 男 | 无锡市双灵电器厂 | 三次元CMM培训 | 20190516-17 | 1922 |
147 | 刘从业 | 男 | 无锡市双灵电器厂 | 三次元CMM培训 | 20190516-17 | 1923 |
148 | 付存然 | 男 | 济南德瑞志汽车零部件有限公司 | IATF16949:2016体系内审 | 20190527-29 | 1925 |
149 | 冯伟红 | 女 | 济南德瑞志汽车零部件有限公司 | IATF16949:2016体系内审 | 20190527-29 | 1926 |
150 | 孙广庭 | 男 | 安莱博医药(苏州)有限公司 | RB/T214-2017内审员培训 | 2019717-19 | 1928 |
151 | 牛幸良 | 女 | 安莱博医药(苏州)有限公司 | RB/T214-2017内审员培训 | 2019717-19 | 1929 |
152 | 林玲 | 女 | 个人 | ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 认证咨询师培训 | 20190722-27 | 1958 |
153 | 姜昕尧 | 男 | 四川方兴正实业有限公司 | ISO22000:2018 认证咨询师培训 | 20191016-23 | 1966 |
154 | 章程 | 男 | 南京中海热技术有限公司 | IATF16949:2016 CQI-9制造过程内审员 | 20191018-19 | 1968 |
155 | 张芳 | 女 | 江苏前沿医用净化工程有限公司 | YY/T 0287-2017 idt ISO13485:2016内审员 | 20191218-20 | 1976 |
内审员咨询师培训合格证汇总表9
序号 | 姓 名 | 性别 | 工 作 单 位 | 培训标准 | 培训时间 | 证书编号-后4位 |